Comparativa Eleccións Europeas 1999/2004
    1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004 2004
MESA PP PP PSOE PSOE BNG BNG EU EU OUTR OUTR BLAN BLAN NUL NUL CENSO CENSO VOTOS VOTOS Participación % POR MESA
1-1-A   SINDE 329 224 98 142 139 65 21 6 1 6 4 1 9 5   947 601 449 47,41
1-1-B   SINDE 342 243 113 140 146 62 23 7 1 3 5 0 15 3   987 645 458 46,40
1-2-A   P. RELÓ 170 146 59 73 112 34 28 7 3 6 5 1 4 2   582 381 269 46,22
1-2-B  P. RELÓ 241 173 59 63 136 51 31 7 5 8 0 0 33 0   578 505 302 52,25
1-3-A  PESCADOR 224 163 57 64 82 58 16 0 9 6 8 3 1 0   584 397 294 50,34
1-3-B   PESCADOR 249 198 72 89 93 64 25 0 7 5 5 3 2 0   638 453 359 56,27
1-4-A 190 167 102 115 127 48 16 5 0 3 0 0 0 5   672 435 343 51,04
2-1-A 308 255 172 183 110 51 17 6 0 7 7 2 6 0   961 620 504 52,45
2-2-A 409 140 159 99 138 22 30 1 4 1 2 2 2 0   493 744 265 53,75
2-2-B   171   85   29   1   1   2   3   508 0 292 57,48
2-2-C 195 156 121 99 70 22 7 1 1 6 4 0 0 2   485 398 286 58,97
3-1-A CAMPOSANCOS 219 140 173 204 141 48 9 10 10 3 0 0 5 2   798 557 407 51,00
VOTOS TOTAIS 2876 2176 1185 1356 1294 554 223 51 41 55 40 14 77 22   8233 5736 4228 51,35
VOTO RELATIVO 50,14 51,47 20,66 32,07 22,56 13,10 3,89 1,21 0,71 1,30 0,70 0,33 1,34 0,52          
MESA PP PP PSOE PSOE BNG BNG EU EU OUTR OUTR BLAN BLAN NUL NUL CENSO CENSO VOTOS VOTOS Participación % POR MESA

Fonte: Antonio Lomba Baz